| ID |
图标 |
技能 |
类型 |
效果 |
| 5000 | 攻击倍增 |  | 被动 | 被动增加,攻击力 + 10 % |
| 5001 | 伤害增加 |  | 被动 | 被动增加,普攻增伤 + 5 % |
| 5002 | 伤害减少 |  | 被动 | 被动增加,普攻减伤 + 5 % |
| 5003 | 以静制动 |  | 被动 | 被动增加,命中几率 + 5 % |
| 5004 | 连环打击 |  | 被动 | 被动增加,武器连击率 + 5 % |
| 5005 | 防御倍增 |  | 被动 | 被动增加,防御力 + 10 % |
| 5006 | 荆棘羽衣 |  | 被动 | 被动增加,招架几率 + 5 % |
| 5007 | 魔力充盈 |  | 被动 | 被动增加,精力值 + 10 % |
| 5008 | 伤害爆发 |  | 被动 | 被动增加,暴击伤害 + 20 % |
| 5009 | 气力爆发 |  | 被动 | 被动增加,暴击几率 + 10 % |
| 5010 | 防御大师 |  | 被动 | 被动增加,防御力 + 20 % |
| 5011 | 攻击大师 |  | 被动 | 被动增加,攻击力 + 20 % |
| 5012 | 嗜血本能 |  | 被动 | 被动增加,生命吸取 + 10 % |
| 5013 | 生命树种 |  | 被动 | 被动增加,体力值 + 20 % |
| 5014 | 稳定羽翼 |  | 被动 | 被动增加,命中几率 + 10 % |
| 5015 | 黑天鹅 |  | 被动 | 被动增加,防御力 + 10 % ,普攻减伤 + 5 % |
| ID |
图标 |
技能 |
类型 |
效果 |
| 5016 | 无畏之心 |  | 被动 | 被动增加,普攻增伤 + 10 % |
| 5017 | 破坏之心 |  | 被动 | 被动增加,攻击力 + 20 % |
| 5018 | 超声感应 |  | 被动 | 被动增加,命中几率 + 10 % |
| 5019 | 双重连击 |  | 被动 | 被动增加,武器连击率 + 10 % |
| 5020 | 急速神行 |  | 被动 | 被动增加,速度 + 10 % |
| 5021 | 皮肤硬化 |  | 被动 | 被动增加,普攻减伤 + 10 % |
| 5022 | 拾荒者 |  | 被动 | 被动增加,怪物爆率 + 10 % ,连爆几率 + 5 % ,极品几率 + 5 % |
| 5023 | 破坏者 |  | 被动 | 被动增加,重伤几率 + 10 % |
| 5024 | 复生者 |  | 被动 | 被动增加,复活几率 + 10 % |
| 5025 | 战场的女武神 |  | 被动 | 被动增加,体力值 + 10 % ,精力值 + 10 % ,攻击力 + 10 % |
| 5026 | 体术大师 |  | 被动 | 被动增加,体力值 + 10 % ,精力值 + 10 % ,攻击力 + 10 % |
| 5027 | 千手巫女 |  | 被动 | 被动增加,命中几率 + 15 % |
| 5028 | 鹰眼术 |  | 被动 | 被动增加,命中几率 + 15 % |
| 5029 | 回身斩 |  | 被动 | 被动增加,反击几率 + 15 % |
| 5030 | 寒冰圣体 |  | 被动 | 被动增加,水增幅 + 50%,水减免 + 30% |
| 5031 | 巨兽毛皮 |  | 被动 | 被动增加,体力值 + 20 % ,防御力 + 20 % |
| ID |
图标 |
技能 |
类型 |
效果 |
| 5032 | 魔物杀手 |  | 被动 | 被动增加,攻击力 + 20 % ,重伤几率 + 10 % |
| 5033 | 装备保养 |  | 被动 | 被动增加,攻击力 + 20 % ,防御力 + 20 % |
| 5034 | 追踪箭术 |  | 被动 | 被动增加,攻击力 + 20 % ,普攻增伤 + 10 % |
| 5035 | 绷带护身 |  | 被动 | 被动增加,防御力 + 20 % ,招架几率 + 10 % |
| 5036 | 冥界使者 |  | 被动 | 被动增加,防御力 + 20 % ,复活几率 + 10 % |
| 5037 | 死亡毒素 |  | 被动 | 被动增加,攻击力 + 20 % ,中毒几率 + 10 % |
| 5038 | 亡骸反击 |  | 被动 | 被动增加,防御力 + 20 % ,反击几率 + 10 % |
| 5039 | 精力充沛 |  | 被动 | 被动增加,精力值 + 40 % |
| 5040 | 剧毒之吻 |  | 被动 | 被动增加,流血增幅 + 20 % ,毒伤增幅 + 20 % |
| 5041 | 创口撕裂 |  | 被动 | 被动增加,攻击力 + 20 % ,流血几率 + 10 % |
| 5042 | 暗影奔袭 |  | 被动 | 被动增加,速度 + 20 %,减防比例 + 15 % |
| 5043 | 生机勃发 |  | 被动 | 被动增加,体力值 + 20 % ,精力值 + 20 % |
| 5044 | 精力涌现 |  | 被动 | 被动增加,精力回复 + 10 % |
| 5045 | 青木圣体 |  | 被动 | 被动增加,木增幅 + 50%,木减免 + 30% |
| 5046 | 加速自愈 |  | 被动 | 被动增加,体力回复 + 10 % |
| 5047 | 致命武装 |  | 被动 | 被动增加,暴击几率 + 10 % ,暴击伤害 + 20 % |
| ID |
图标 |
技能 |
类型 |
效果 |
| 5048 | 火焰圣体 |  | 被动 | 被动增加,火增幅 + 50%,火减免 + 30% |
| 5049 | 古龙血裔 |  | 被动 | 被动增加,普攻增伤 + 15 % ,普攻减伤 + 15 % |
| 5050 | 古凤血裔 |  | 被动 | 被动增加,普攻增伤 + 15 % ,普攻减伤 + 15 % |
| 5051 | 圣女之体 |  | 被动 | 被动增加,精力值 + 30 % ,复活几率 + 10 % |
| 5052 | 魔王之体 |  | 被动 | 被动增加,精力值 + 30 % ,异常抗性 + 10 % |
| 5053 | 无尽欲望 |  | 被动 | 被动增加,怪物爆率 + 10 % ,连爆几率 + 10 % ,极品几率 + 10 % |
| 5054 | 贪欲之心 |  | 被动 | 被动增加,怪物爆率 + 10 % ,连爆几率 + 10 % ,极品几率 + 10 % |
| 5900 | 霜冰护体 |  | 被动 | 被动增加,水增幅 + 30%,水减免 + 50%,防御力 + 25 % |
| 5901 | 冰霜武装 |  | 被动 | 被动增加,水增幅 + 50%,水减免 + 30%,攻击力 + 25 % |
| 6000 | 月影穿梭 |  | 被动 | 被动增加,怪物爆率 + 20 % ,连爆几率 + 20 % ,极品几率 + 20 % |
| 6001 | 广寒仙舞 |  | 被动 | 被动增加,怪物爆率 + 20 % ,连爆几率 + 20 % ,极品几率 + 20 % |
| 6002 | 蝶影福缘 |  | 被动 | 被动增加,怪物爆率 + 20 % ,连爆几率 + 20 % ,极品几率 + 20 % |
| 6003 | 荷韵瑞盈 |  | 被动 | 被动增加,怪物爆率 + 20 % ,连爆几率 + 20 % ,极品几率 + 20 % |
| 6004 | 雷炎霓裳 |  | 被动 | 被动增加,怪物爆率 + 20 % ,连爆几率 + 20 % ,极品几率 + 20 % |
| 6005 | 妙法轮转 |  | 被动 | 被动增加,怪物爆率 + 20 % ,连爆几率 + 20 % ,极品几率 + 20 % |
| 6006 | 国色天香 |  | 被动 | 被动增加,怪物爆率 + 20 % ,连爆几率 + 20 % ,极品几率 + 20 % |
| ID |
图标 |
技能 |
类型 |
效果 |
| 6007 | 天使降临 |  | 被动 | 被动增加,怪物爆率 + 20 % ,连爆几率 + 20 % ,极品几率 + 20 % |
| 6010 | 元素吸收 |  | 被动 | 被动增加,火减免 + 50%,水减免 + 50%,木减免 + 50%,光减免 + 50%,暗减免 + 50%,异常抗性 + 10 % |
| 6011 | 七十二变 |  | 被动 | 被动增加,火增幅 + 50%,水增幅 + 50%,木增幅 + 50%,光增幅 + 50%,暗增幅 + 50%,攻击力 + 50 % |
| 6012 | 五谷丰登 |  | 被动 | 被动增加,火增幅 + 50%,水增幅 + 50%,木增幅 + 50%,光增幅 + 50%,暗增幅 + 50%,攻击力 + 50 % |
| 6500 | 光精灵加护 |  | 被动 | 被动增加,光增幅 + 30%,弱暗元素攻击,抗光元素攻击 |
| 6501 | 暗精灵加护 |  | 被动 | 被动增加,暗增幅 + 30%,弱光元素攻击,抗暗元素攻击 |
| 6502 | 火精灵加护 |  | 被动 | 被动增加,火增幅 + 30%,弱水元素攻击,抗木元素攻击 |
| 6503 | 水精灵加护 |  | 被动 | 被动增加,水增幅 + 30%,弱木元素攻击,抗火元素攻击 |
| 6504 | 木精灵加护 |  | 被动 | 被动增加,木增幅 + 30%,弱火元素攻击,抗水元素攻击 |
| 6510 | 光明加护 |  | 被动 | 被动增加,光增幅 + 50%,体力值 + 50 % |
| 6511 | 暗夜加护 |  | 被动 | 被动增加,暗增幅 + 50%,精力值 + 50 % |
| 6512 | 毁灭加护 |  | 被动 | 被动增加,火增幅 + 50%,攻击力 + 50 % |
| 6513 | 生命加护 |  | 被动 | 被动增加,水增幅 + 50%,防御力 + 50 % |
| 6514 | 猎神加护 |  | 被动 | 被动增加,木增幅 + 50%,速度 + 50 % |
| 6900 | 钢铁之躯 |  | 被动 | 被动增加,体力值 + 10 % ,反击几率 + 10 % |
| 6901 | 防守反击 |  | 被动 | 被动增加,攻击力 + 10 % ,招架几率 + 10 % |
| ID |
图标 |
技能 |
类型 |
效果 |
| 6902 | 元素暴动 |  | 被动 | 被动增加,火增幅 + 30%,水增幅 + 30%,木增幅 + 30% |
| 6903 | 弱点侦测 |  | 被动 | 被动增加,攻击力 + 10 % ,减防比例 + 10 % |
| 6904 | 光明圣体 |  | 被动 | 被动增加,光增幅 + 50%,光减免 + 30% |
| 6905 | 黑暗圣体 |  | 被动 | 被动增加,暗增幅 + 50%,暗减免 + 30% |
| 9999 | 无技能 |  | 被动 | 被动增加 |