| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1000 | ★ | 棍棒 | 攻击力:+55 |
| 1001 | ★★ | 棍棒 | 攻击力:+60 |
| 1002 | ★★★ | 棍棒 | 攻击力:+65 |
| 1003 | ★★★★ | 棍棒 | 攻击力:+70 |
| 1004 | ★★★★★ | 棍棒 | 攻击力:+75 |
| 1005 | ★ | 棍棒 | 攻击力:+55 |
| 1006 | ★★ | 棍棒 | 攻击力:+60 |
| 1007 | ★★★ | 棍棒 | 攻击力:+65 |
| 1008 | ★★★★ | 棍棒 | 攻击力:+70 |
| 1009 | ★★★★★ | 棍棒 | 攻击力:+75 |
| 1100 | ★ | 权杖 | 攻击力:+110 |
| 1101 | ★★ | 权杖 | 攻击力:+120 |
| 1102 | ★★★ | 权杖 | 攻击力:+130 |
| 1103 | ★★★★ | 权杖 | 攻击力:+140 |
| 1104 | ★★★★★ | 权杖 | 攻击力:+150 |
| 1105 | ★ | 权杖 | 攻击力:+220 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1106 | ★★ | 权杖 | 攻击力:+240 |
| 1107 | ★★★ | 权杖 | 攻击力:+260 |
| 1108 | ★★★★ | 权杖 | 攻击力:+280 |
| 1109 | ★★★★★ | 权杖 | 攻击力:+300 |
| 1110 | ★ | 权杖 | 攻击力:+440 |
| 1111 | ★★ | 权杖 | 攻击力:+480 |
| 1112 | ★★★ | 权杖 | 攻击力:+520 |
| 1113 | ★★★★ | 权杖 | 攻击力:+560 |
| 1114 | ★★★★★ | 权杖 | 攻击力:+600 |
| 1115 | ★ | 权杖 | 攻击力:+880 |
| 1116 | ★★ | 权杖 | 攻击力:+960 |
| 1117 | ★★★ | 权杖 | 攻击力:+1,040 |
| 1118 | ★★★★ | 权杖 | 攻击力:+1,120 |
| 1119 | ★★★★★ | 权杖 | 攻击力:+1,200 |
| 1120 | ★ | 权杖 | 攻击力:+1,760 |
| 1121 | ★★ | 权杖 | 攻击力:+1,920 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1122 | ★★★ | 权杖 | 攻击力:+2,080 |
| 1123 | ★★★★ | 权杖 | 攻击力:+2,240 |
| 1124 | ★★★★★ | 权杖 | 攻击力:+2,400 |
| 1125 | ★ | 权杖 | 攻击力:+3,520 |
| 1126 | ★★ | 权杖 | 攻击力:+3,840 |
| 1127 | ★★★ | 权杖 | 攻击力:+4,160 |
| 1128 | ★★★★ | 权杖 | 攻击力:+4,480 |
| 1129 | ★★★★★ | 权杖 | 攻击力:+4,800 |
| 1130 | ★ | 权杖 | 攻击力:+7,040 |
| 1131 | ★★ | 权杖 | 攻击力:+7,680 |
| 1132 | ★★★ | 权杖 | 攻击力:+8,320 |
| 1133 | ★★★★ | 权杖 | 攻击力:+8,960 |
| 1134 | ★★★★★ | 权杖 | 攻击力:+9,600 |
| 1135 | ★ | 权杖 | 攻击力:+1.41万 |
| 1136 | ★★ | 权杖 | 攻击力:+1.54万 |
| 1137 | ★★★ | 权杖 | 攻击力:+1.66万 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1138 | ★★★★ | 权杖 | 攻击力:+1.79万 |
| 1139 | ★★★★★ | 权杖 | 攻击力:+1.92万 |
| 1140 | ★ | 权杖 | 攻击力:+2.82万 |
| 1141 | ★★ | 权杖 | 攻击力:+3.07万 |
| 1142 | ★★★ | 权杖 | 攻击力:+3.33万 |
| 1143 | ★★★★ | 权杖 | 攻击力:+3.58万 |
| 1144 | ★★★★★ | 权杖 | 攻击力:+3.84万 |
| 1145 | ★ | 权杖 | 攻击力:+5.63万 |
| 1146 | ★★ | 权杖 | 攻击力:+6.14万 |
| 1147 | ★★★ | 权杖 | 攻击力:+6.66万 |
| 1148 | ★★★★ | 权杖 | 攻击力:+7.17万 |
| 1149 | ★★★★★ | 权杖 | 攻击力:+7.68万 |
| 1150 | ★ | 权杖 | 攻击力:+11.26万 |
| 1151 | ★★ | 权杖 | 攻击力:+12.29万 |
| 1152 | ★★★ | 权杖 | 攻击力:+13.31万 |
| 1153 | ★★★★ | 权杖 | 攻击力:+14.34万 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1154 | ★★★★★ | 权杖 | 攻击力:+15.36万 |
| 1155 | ★ | 权杖 | 攻击力:+22.53万 |
| 1156 | ★★ | 权杖 | 攻击力:+24.58万 |
| 1157 | ★★★ | 权杖 | 攻击力:+26.62万 |
| 1158 | ★★★★ | 权杖 | 攻击力:+28.67万 |
| 1159 | ★★★★★ | 权杖 | 攻击力:+30.72万 |
| 1160 | ★ | 权杖 | |
| 1161 | ★★ | 权杖 | |
| 1162 | ★★★ | 权杖 | |
| 1163 | ★★★★ | 权杖 | |
| 1164 | ★★★★★ | 权杖 | |
| 1200 | ★ | 长剑 | 攻击力:+110 |
| 1201 | ★★ | 长剑 | 攻击力:+120 |
| 1202 | ★★★ | 长剑 | 攻击力:+130 |
| 1203 | ★★★★ | 长剑 | 攻击力:+140 |
| 1204 | ★★★★★ | 长剑 | 攻击力:+150 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1205 | ★ | 长剑 | 攻击力:+220 |
| 1206 | ★★ | 长剑 | 攻击力:+240 |
| 1207 | ★★★ | 长剑 | 攻击力:+260 |
| 1208 | ★★★★ | 长剑 | 攻击力:+280 |
| 1209 | ★★★★★ | 长剑 | 攻击力:+300 |
| 1210 | ★ | 长剑 | 攻击力:+440 |
| 1211 | ★★ | 长剑 | 攻击力:+480 |
| 1212 | ★★★ | 长剑 | 攻击力:+520 |
| 1213 | ★★★★ | 长剑 | 攻击力:+560 |
| 1214 | ★★★★★ | 长剑 | 攻击力:+600 |
| 1215 | ★ | 长剑 | 攻击力:+880 |
| 1216 | ★★ | 长剑 | 攻击力:+960 |
| 1217 | ★★★ | 长剑 | 攻击力:+1,040 |
| 1218 | ★★★★ | 长剑 | 攻击力:+1,120 |
| 1219 | ★★★★★ | 长剑 | 攻击力:+1,200 |
| 1220 | ★ | 长剑 | 攻击力:+1,760 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1221 | ★★ | 长剑 | 攻击力:+1,920 |
| 1222 | ★★★ | 长剑 | 攻击力:+2,080 |
| 1223 | ★★★★ | 长剑 | 攻击力:+2,240 |
| 1224 | ★★★★★ | 长剑 | 攻击力:+2,400 |
| 1225 | ★ | 长剑 | 攻击力:+3,520 |
| 1226 | ★★ | 长剑 | 攻击力:+3,840 |
| 1227 | ★★★ | 长剑 | 攻击力:+4,160 |
| 1228 | ★★★★ | 长剑 | 攻击力:+4,480 |
| 1229 | ★★★★★ | 长剑 | 攻击力:+4,800 |
| 1230 | ★ | 长剑 | 攻击力:+7,040 |
| 1231 | ★★ | 长剑 | 攻击力:+7,680 |
| 1232 | ★★★ | 长剑 | 攻击力:+8,320 |
| 1233 | ★★★★ | 长剑 | 攻击力:+8,960 |
| 1234 | ★★★★★ | 长剑 | 攻击力:+9,600 |
| 1235 | ★ | 长剑 | 攻击力:+1.41万 |
| 1236 | ★★ | 长剑 | 攻击力:+1.54万 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1237 | ★★★ | 长剑 | 攻击力:+1.66万 |
| 1238 | ★★★★ | 长剑 | 攻击力:+1.79万 |
| 1239 | ★★★★★ | 长剑 | 攻击力:+1.92万 |
| 1240 | ★ | 长剑 | 攻击力:+2.82万 |
| 1241 | ★★ | 长剑 | 攻击力:+3.07万 |
| 1242 | ★★★ | 长剑 | 攻击力:+3.33万 |
| 1243 | ★★★★ | 长剑 | 攻击力:+3.58万 |
| 1244 | ★★★★★ | 长剑 | 攻击力:+3.84万 |
| 1245 | ★ | 长剑 | 攻击力:+5.63万 |
| 1246 | ★★ | 长剑 | 攻击力:+6.14万 |
| 1247 | ★★★ | 长剑 | 攻击力:+6.66万 |
| 1248 | ★★★★ | 长剑 | 攻击力:+7.17万 |
| 1249 | ★★★★★ | 长剑 | 攻击力:+7.68万 |
| 1250 | ★ | 长剑 | 攻击力:+11.26万 |
| 1251 | ★★ | 长剑 | 攻击力:+12.29万 |
| 1252 | ★★★ | 长剑 | 攻击力:+13.31万 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1253 | ★★★★ | 长剑 | 攻击力:+14.34万 |
| 1254 | ★★★★★ | 长剑 | 攻击力:+15.36万 |
| 1255 | ★ | 长剑 | 攻击力:+22.53万 |
| 1256 | ★★ | 长剑 | 攻击力:+24.58万 |
| 1257 | ★★★ | 长剑 | 攻击力:+26.62万 |
| 1258 | ★★★★ | 长剑 | 攻击力:+28.67万 |
| 1259 | ★★★★★ | 长剑 | 攻击力:+30.72万 |
| 1260 | ★ | 长剑 | |
| 1261 | ★★ | 长剑 | |
| 1262 | ★★★ | 长剑 | |
| 1263 | ★★★★ | 长剑 | |
| 1264 | ★★★★★ | 长剑 | |
| 1300 | ★ | 弓弩 | 攻击力:+110 |
| 1301 | ★★ | 弓弩 | 攻击力:+120 |
| 1302 | ★★★ | 弓弩 | 攻击力:+130 |
| 1303 | ★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+140 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1304 | ★★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+150 |
| 1305 | ★ | 弓弩 | 攻击力:+220 |
| 1306 | ★★ | 弓弩 | 攻击力:+240 |
| 1307 | ★★★ | 弓弩 | 攻击力:+260 |
| 1308 | ★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+280 |
| 1309 | ★★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+300 |
| 1310 | ★ | 弓弩 | 攻击力:+440 |
| 1311 | ★★ | 弓弩 | 攻击力:+480 |
| 1312 | ★★★ | 弓弩 | 攻击力:+520 |
| 1313 | ★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+560 |
| 1314 | ★★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+600 |
| 1315 | ★ | 弓弩 | 攻击力:+880 |
| 1316 | ★★ | 弓弩 | 攻击力:+960 |
| 1317 | ★★★ | 弓弩 | 攻击力:+1,040 |
| 1318 | ★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+1,120 |
| 1319 | ★★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+1,200 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1320 | ★ | 弓弩 | 攻击力:+1,760 |
| 1321 | ★★ | 弓弩 | 攻击力:+1,920 |
| 1322 | ★★★ | 弓弩 | 攻击力:+2,080 |
| 1323 | ★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+2,240 |
| 1324 | ★★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+2,400 |
| 1325 | ★ | 弓弩 | 攻击力:+3,520 |
| 1326 | ★★ | 弓弩 | 攻击力:+3,840 |
| 1327 | ★★★ | 弓弩 | 攻击力:+4,160 |
| 1328 | ★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+4,480 |
| 1329 | ★★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+4,800 |
| 1330 | ★ | 弓弩 | 攻击力:+7,040 |
| 1331 | ★★ | 弓弩 | 攻击力:+7,680 |
| 1332 | ★★★ | 弓弩 | 攻击力:+8,320 |
| 1333 | ★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+8,960 |
| 1334 | ★★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+9,600 |
| 1335 | ★ | 弓弩 | 攻击力:+1.41万 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1336 | ★★ | 弓弩 | 攻击力:+1.54万 |
| 1337 | ★★★ | 弓弩 | 攻击力:+1.66万 |
| 1338 | ★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+1.79万 |
| 1339 | ★★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+1.92万 |
| 1340 | ★ | 弓弩 | 攻击力:+2.82万 |
| 1341 | ★★ | 弓弩 | 攻击力:+3.07万 |
| 1342 | ★★★ | 弓弩 | 攻击力:+3.33万 |
| 1343 | ★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+3.58万 |
| 1344 | ★★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+3.84万 |
| 1345 | ★ | 弓弩 | 攻击力:+5.63万 |
| 1346 | ★★ | 弓弩 | 攻击力:+6.14万 |
| 1347 | ★★★ | 弓弩 | 攻击力:+6.66万 |
| 1348 | ★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+7.17万 |
| 1349 | ★★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+7.68万 |
| 1350 | ★ | 弓弩 | 攻击力:+11.26万 |
| 1351 | ★★ | 弓弩 | 攻击力:+12.29万 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1352 | ★★★ | 弓弩 | 攻击力:+13.31万 |
| 1353 | ★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+14.34万 |
| 1354 | ★★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+15.36万 |
| 1355 | ★ | 弓弩 | 攻击力:+22.53万 |
| 1356 | ★★ | 弓弩 | 攻击力:+24.58万 |
| 1357 | ★★★ | 弓弩 | 攻击力:+26.62万 |
| 1358 | ★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+28.67万 |
| 1359 | ★★★★★ | 弓弩 | 攻击力:+30.72万 |
| 1360 | ★ | 弓弩 | |
| 1361 | ★★ | 弓弩 | |
| 1362 | ★★★ | 弓弩 | |
| 1363 | ★★★★ | 弓弩 | |
| 1364 | ★★★★★ | 弓弩 | |
| 1400 | ★ | 法器 | 攻击力:+110 |
| 1401 | ★★ | 法器 | 攻击力:+120 |
| 1402 | ★★★ | 法器 | 攻击力:+130 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1403 | ★★★★ | 法器 | 攻击力:+140 |
| 1404 | ★★★★★ | 法器 | 攻击力:+150 |
| 1405 | ★ | 法器 | 攻击力:+220 |
| 1406 | ★★ | 法器 | 攻击力:+240 |
| 1407 | ★★★ | 法器 | 攻击力:+260 |
| 1408 | ★★★★ | 法器 | 攻击力:+280 |
| 1409 | ★★★★★ | 法器 | 攻击力:+300 |
| 1410 | ★ | 法器 | 攻击力:+440 |
| 1411 | ★★ | 法器 | 攻击力:+480 |
| 1412 | ★★★ | 法器 | 攻击力:+520 |
| 1413 | ★★★★ | 法器 | 攻击力:+560 |
| 1414 | ★★★★★ | 法器 | 攻击力:+600 |
| 1415 | ★ | 法器 | 攻击力:+880 |
| 1416 | ★★ | 法器 | 攻击力:+960 |
| 1417 | ★★★ | 法器 | 攻击力:+1,040 |
| 1418 | ★★★★ | 法器 | 攻击力:+1,120 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1419 | ★★★★★ | 法器 | 攻击力:+1,200 |
| 1420 | ★ | 法器 | 攻击力:+1,760 |
| 1421 | ★★ | 法器 | 攻击力:+1,920 |
| 1422 | ★★★ | 法器 | 攻击力:+2,080 |
| 1423 | ★★★★ | 法器 | 攻击力:+2,240 |
| 1424 | ★★★★★ | 法器 | 攻击力:+2,400 |
| 1425 | ★ | 法器 | 攻击力:+3,520 |
| 1426 | ★★ | 法器 | 攻击力:+3,840 |
| 1427 | ★★★ | 法器 | 攻击力:+4,160 |
| 1428 | ★★★★ | 法器 | 攻击力:+4,480 |
| 1429 | ★★★★★ | 法器 | 攻击力:+4,800 |
| 1430 | ★ | 法器 | 攻击力:+7,040 |
| 1431 | ★★ | 法器 | 攻击力:+7,680 |
| 1432 | ★★★ | 法器 | 攻击力:+8,320 |
| 1433 | ★★★★ | 法器 | 攻击力:+8,960 |
| 1434 | ★★★★★ | 法器 | 攻击力:+9,600 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1435 | ★ | 法器 | 攻击力:+1.41万 |
| 1436 | ★★ | 法器 | 攻击力:+1.54万 |
| 1437 | ★★★ | 法器 | 攻击力:+1.66万 |
| 1438 | ★★★★ | 法器 | 攻击力:+1.79万 |
| 1439 | ★★★★★ | 法器 | 攻击力:+1.92万 |
| 1440 | ★ | 法器 | 攻击力:+2.82万 |
| 1441 | ★★ | 法器 | 攻击力:+3.07万 |
| 1442 | ★★★ | 法器 | 攻击力:+3.33万 |
| 1443 | ★★★★ | 法器 | 攻击力:+3.58万 |
| 1444 | ★★★★★ | 法器 | 攻击力:+3.84万 |
| 1445 | ★ | 法器 | 攻击力:+5.63万 |
| 1446 | ★★ | 法器 | 攻击力:+6.14万 |
| 1447 | ★★★ | 法器 | 攻击力:+6.66万 |
| 1448 | ★★★★ | 法器 | 攻击力:+7.17万 |
| 1449 | ★★★★★ | 法器 | 攻击力:+7.68万 |
| 1450 | ★ | 法器 | 攻击力:+11.26万 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1451 | ★★ | 法器 | 攻击力:+12.29万 |
| 1452 | ★★★ | 法器 | 攻击力:+13.31万 |
| 1453 | ★★★★ | 法器 | 攻击力:+14.34万 |
| 1454 | ★★★★★ | 法器 | 攻击力:+15.36万 |
| 1455 | ★ | 法器 | 攻击力:+22.53万 |
| 1456 | ★★ | 法器 | 攻击力:+24.58万 |
| 1457 | ★★★ | 法器 | 攻击力:+26.62万 |
| 1458 | ★★★★ | 法器 | 攻击力:+28.67万 |
| 1459 | ★★★★★ | 法器 | 攻击力:+30.72万 |
| 1460 | ★ | 法器 | |
| 1461 | ★★ | 法器 | |
| 1462 | ★★★ | 法器 | |
| 1463 | ★★★★ | 法器 | |
| 1464 | ★★★★★ | 法器 | |
| 1500 | ★ | 刺戟 | 攻击力:+110 |
| 1501 | ★★ | 刺戟 | 攻击力:+120 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1502 | ★★★ | 刺戟 | 攻击力:+130 |
| 1503 | ★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+140 |
| 1504 | ★★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+150 |
| 1505 | ★ | 刺戟 | 攻击力:+220 |
| 1506 | ★★ | 刺戟 | 攻击力:+240 |
| 1507 | ★★★ | 刺戟 | 攻击力:+260 |
| 1508 | ★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+280 |
| 1509 | ★★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+300 |
| 1510 | ★ | 刺戟 | 攻击力:+440 |
| 1511 | ★★ | 刺戟 | 攻击力:+480 |
| 1512 | ★★★ | 刺戟 | 攻击力:+520 |
| 1513 | ★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+560 |
| 1514 | ★★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+600 |
| 1515 | ★ | 刺戟 | 攻击力:+880 |
| 1516 | ★★ | 刺戟 | 攻击力:+960 |
| 1517 | ★★★ | 刺戟 | 攻击力:+1,040 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1518 | ★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+1,120 |
| 1519 | ★★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+1,200 |
| 1520 | ★ | 刺戟 | 攻击力:+1,760 |
| 1521 | ★★ | 刺戟 | 攻击力:+1,920 |
| 1522 | ★★★ | 刺戟 | 攻击力:+2,080 |
| 1523 | ★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+2,240 |
| 1524 | ★★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+2,400 |
| 1525 | ★ | 刺戟 | 攻击力:+3,520 |
| 1526 | ★★ | 刺戟 | 攻击力:+3,840 |
| 1527 | ★★★ | 刺戟 | 攻击力:+4,160 |
| 1528 | ★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+4,480 |
| 1529 | ★★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+4,800 |
| 1530 | ★ | 刺戟 | 攻击力:+7,040 |
| 1531 | ★★ | 刺戟 | 攻击力:+7,680 |
| 1532 | ★★★ | 刺戟 | 攻击力:+8,320 |
| 1533 | ★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+8,960 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1534 | ★★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+9,600 |
| 1535 | ★ | 刺戟 | 攻击力:+1.41万 |
| 1536 | ★★ | 刺戟 | 攻击力:+1.54万 |
| 1537 | ★★★ | 刺戟 | 攻击力:+1.66万 |
| 1538 | ★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+1.79万 |
| 1539 | ★★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+1.92万 |
| 1540 | ★ | 刺戟 | 攻击力:+2.82万 |
| 1541 | ★★ | 刺戟 | 攻击力:+3.07万 |
| 1542 | ★★★ | 刺戟 | 攻击力:+3.33万 |
| 1543 | ★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+3.58万 |
| 1544 | ★★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+3.84万 |
| 1545 | ★ | 刺戟 | 攻击力:+5.63万 |
| 1546 | ★★ | 刺戟 | 攻击力:+6.14万 |
| 1547 | ★★★ | 刺戟 | 攻击力:+6.66万 |
| 1548 | ★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+7.17万 |
| 1549 | ★★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+7.68万 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 1550 | ★ | 刺戟 | 攻击力:+11.26万 |
| 1551 | ★★ | 刺戟 | 攻击力:+12.29万 |
| 1552 | ★★★ | 刺戟 | 攻击力:+13.31万 |
| 1553 | ★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+14.34万 |
| 1554 | ★★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+15.36万 |
| 1555 | ★ | 刺戟 | 攻击力:+22.53万 |
| 1556 | ★★ | 刺戟 | 攻击力:+24.58万 |
| 1557 | ★★★ | 刺戟 | 攻击力:+26.62万 |
| 1558 | ★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+28.67万 |
| 1559 | ★★★★★ | 刺戟 | 攻击力:+30.72万 |
| 1560 | ★ | 刺戟 | |
| 1561 | ★★ | 刺戟 | |
| 1562 | ★★★ | 刺戟 | |
| 1563 | ★★★★ | 刺戟 | |
| 1564 | ★★★★★ | 刺戟 | |
| 2000 | ★ | 草帽 | 体力值:+825 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 2001 | ★★ | 草帽 | 体力值:+900 |
| 2002 | ★★★ | 草帽 | 体力值:+975 |
| 2003 | ★★★★ | 草帽 | 体力值:+1,050 |
| 2004 | ★★★★★ | 草帽 | 体力值:+1,125 |
| 2005 | ★ | 草帽 | 体力值:+825 |
| 2006 | ★★ | 草帽 | 体力值:+900 |
| 2007 | ★★★ | 草帽 | 体力值:+975 |
| 2008 | ★★★★ | 草帽 | 体力值:+1,050 |
| 2009 | ★★★★★ | 草帽 | 体力值:+1,125 |
| 2100 | ★ | 圣冠 | 体力值:+1,650 |
| 2101 | ★★ | 圣冠 | 体力值:+1,800 |
| 2102 | ★★★ | 圣冠 | 体力值:+1,950 |
| 2103 | ★★★★ | 圣冠 | 体力值:+2,100 |
| 2104 | ★★★★★ | 圣冠 | 体力值:+2,250 |
| 2105 | ★ | 圣冠 | 体力值:+3,300 |
| 2106 | ★★ | 圣冠 | 体力值:+3,600 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 2107 | ★★★ | 圣冠 | 体力值:+3,900 |
| 2108 | ★★★★ | 圣冠 | 体力值:+4,200 |
| 2109 | ★★★★★ | 圣冠 | 体力值:+4,500 |
| 2110 | ★ | 圣冠 | 体力值:+6,600 |
| 2111 | ★★ | 圣冠 | 体力值:+7,200 |
| 2112 | ★★★ | 圣冠 | 体力值:+7,800 |
| 2113 | ★★★★ | 圣冠 | 体力值:+8,400 |
| 2114 | ★★★★★ | 圣冠 | 体力值:+9,000 |
| 2115 | ★ | 圣冠 | 体力值:+1.32万 |
| 2116 | ★★ | 圣冠 | 体力值:+1.44万 |
| 2117 | ★★★ | 圣冠 | 体力值:+1.56万 |
| 2118 | ★★★★ | 圣冠 | 体力值:+1.68万 |
| 2119 | ★★★★★ | 圣冠 | 体力值:+1.80万 |
| 2120 | ★ | 圣冠 | 体力值:+2.64万 |
| 2121 | ★★ | 圣冠 | 体力值:+2.88万 |
| 2122 | ★★★ | 圣冠 | 体力值:+3.12万 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 2123 | ★★★★ | 圣冠 | 体力值:+3.36万 |
| 2124 | ★★★★★ | 圣冠 | 体力值:+3.60万 |
| 2125 | ★ | 圣冠 | 体力值:+5.28万 |
| 2126 | ★★ | 圣冠 | 体力值:+5.76万 |
| 2127 | ★★★ | 圣冠 | 体力值:+6.24万 |
| 2128 | ★★★★ | 圣冠 | 体力值:+6.72万 |
| 2129 | ★★★★★ | 圣冠 | 体力值:+7.20万 |
| 2130 | ★ | 圣冠 | 体力值:+10.56万 |
| 2131 | ★★ | 圣冠 | 体力值:+11.52万 |
| 2132 | ★★★ | 圣冠 | 体力值:+12.48万 |
| 2133 | ★★★★ | 圣冠 | 体力值:+13.44万 |
| 2134 | ★★★★★ | 圣冠 | 体力值:+14.40万 |
| 2135 | ★ | 圣冠 | 体力值:+21.12万 |
| 2136 | ★★ | 圣冠 | 体力值:+23.04万 |
| 2137 | ★★★ | 圣冠 | 体力值:+24.96万 |
| 2138 | ★★★★ | 圣冠 | 体力值:+26.88万 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 2139 | ★★★★★ | 圣冠 | 体力值:+28.80万 |
| 2140 | ★ | 圣冠 | 体力值:+42.24万 |
| 2141 | ★★ | 圣冠 | 体力值:+46.08万 |
| 2142 | ★★★ | 圣冠 | 体力值:+49.92万 |
| 2143 | ★★★★ | 圣冠 | 体力值:+53.76万 |
| 2144 | ★★★★★ | 圣冠 | 体力值:+57.60万 |
| 2145 | ★ | 圣冠 | 体力值:+84.48万 |
| 2146 | ★★ | 圣冠 | 体力值:+92.16万 |
| 2147 | ★★★ | 圣冠 | 体力值:+99.84万 |
| 2148 | ★★★★ | 圣冠 | 体力值:+107.52万 |
| 2149 | ★★★★★ | 圣冠 | 体力值:+115.20万 |
| 2150 | ★ | 圣冠 | 体力值:+168.96万 |
| 2151 | ★★ | 圣冠 | 体力值:+184.32万 |
| 2152 | ★★★ | 圣冠 | 体力值:+199.68万 |
| 2153 | ★★★★ | 圣冠 | 体力值:+215.04万 |
| 2154 | ★★★★★ | 圣冠 | 体力值:+230.40万 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 2155 | ★ | 圣冠 | 体力值:+337.92万 |
| 2156 | ★★ | 圣冠 | 体力值:+368.64万 |
| 2157 | ★★★ | 圣冠 | 体力值:+399.36万 |
| 2158 | ★★★★ | 圣冠 | 体力值:+430.08万 |
| 2159 | ★★★★★ | 圣冠 | 体力值:+460.80万 |
| 2160 | ★ | 圣冠 | |
| 2161 | ★★ | 圣冠 | |
| 2162 | ★★★ | 圣冠 | |
| 2163 | ★★★★ | 圣冠 | |
| 2164 | ★★★★★ | 圣冠 | |
| 2200 | ★ | 头盔 | 体力值:+1,650 |
| 2201 | ★★ | 头盔 | 体力值:+1,800 |
| 2202 | ★★★ | 头盔 | 体力值:+1,950 |
| 2203 | ★★★★ | 头盔 | 体力值:+2,100 |
| 2204 | ★★★★★ | 头盔 | 体力值:+2,250 |
| 2205 | ★ | 头盔 | 体力值:+3,300 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 2206 | ★★ | 头盔 | 体力值:+3,600 |
| 2207 | ★★★ | 头盔 | 体力值:+3,900 |
| 2208 | ★★★★ | 头盔 | 体力值:+4,200 |
| 2209 | ★★★★★ | 头盔 | 体力值:+4,500 |
| 2210 | ★ | 头盔 | 体力值:+6,600 |
| 2211 | ★★ | 头盔 | 体力值:+7,200 |
| 2212 | ★★★ | 头盔 | 体力值:+7,800 |
| 2213 | ★★★★ | 头盔 | 体力值:+8,400 |
| 2214 | ★★★★★ | 头盔 | 体力值:+9,000 |
| 2215 | ★ | 头盔 | 体力值:+1.32万 |
| 2216 | ★★ | 头盔 | 体力值:+1.44万 |
| 2217 | ★★★ | 头盔 | 体力值:+1.56万 |
| 2218 | ★★★★ | 头盔 | 体力值:+1.68万 |
| 2219 | ★★★★★ | 头盔 | 体力值:+1.80万 |
| 2220 | ★ | 头盔 | 体力值:+2.64万 |
| 2221 | ★★ | 头盔 | 体力值:+2.88万 |
| ID | 装备 | 类型 | 属性&说明 |
| 2222 | ★★★ | 头盔 | 体力值:+3.12万 |
